La política de calidad y medio ambiente está definida por la Gerencia de MARÍTIMA SURESTE SHIPPING, S.L.U. Y MARÍTIMA SURESTE SPAIN, S.L.U. para las actividades de:
- Servicios de transitarios nacionales e internacionales (transporte terrestre, marítimo, aéreo y reexpedición nacional) y actividades complementarias (almacenaje y distribución).
- «Depósito aduanas exportación/ importación y gestión Administrativa.»
- Actividad de Depot. Seco. (Depósito de contenedores).
- Servicio de carga y descarga de Unidades de Transporte Intermodal tren-Camión y viceversa” “Otros servicios asociados a la logística de mercancías”, “Servicios de Operaciones al Tren y “Servicios de Maniobras” (centro de Nonduermas).
Se establece sobre tres compromisos básicos:
- Hacia las partes interesadas
Estamos comprometidos en dirigir nuestros esfuerzos para lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas, promoviendo la calidad en todos los niveles de la empresa.
Un Compromiso de crecer en el servicio de transporte nacional y de exportación
- Hacia nuestro personal
Estamos comprometidos en la satisfacción de las necesidades y expectativas del personal de la organización, protegiendo los intereses de la empresa y de los trabajadores que la integran.
- Hacia el medio ambiente
Estamos comprometidos en la prevención y protección de la contaminación que nuestras actividades o productos pudieran producir en nuestro entorno medioambiental, sus impactos ambientales, poniendo los medios necesarios para que el posible impacto que nuestra actividad genera sea el menor posible.
Estos tres compromisos básicos, se complementan con un respeto, basado en el celoso cumplimiento de la legislación vigente en materia de calidad y medio ambiente, y el cumplimiento con los requisitos que nos son de aplicación por el desarrollo de nuestra actividad.
La Gerencia de MARÍTIMA SURESTE SHIPPING, S.L.U. Y MARÍTIMA SURESTE SPAIN, S.L.U. consciente de la importancia de los anteriores compromisos, está dispuesta a aportar los recursos, tanto técnicos como humanos, necesarios para el cumplimiento de los mismos.
Es pues, nuestra intención, disponer un compromiso de mejorar de forma continuada del sistema de gestión de la Calidad y del sistema de gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental de MARÍTIMA SURESTE SHIPPING, S.L.U. Y MARÍTIMA SURESTE SPAIN, S.L.U. mediante una evaluación periódica de nuestra gestión de calidad y medio ambiente, que nos permita plantear de forma progresiva nuevos y más ambiciosos objetivos.
El Estrecho de Fuente Álamo a 01 de julio de 2024
D. José García Mateo
Director General de MARÍTIMA SURESTE SHIPPING, S.L.U. Y MARÍTIMA SURESTE SPAIN, S.L.U.
Identificación y evaluación de aspectos ambientales
Centro: El Estrecho de Fuente Álamo
La valoración de los aspectos ambientales asociados a la actividad de la empresa se ha realizado el 19 de enero de 2024 por año en curso conforme a lo establecido en la guía G-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales teniendo en cuenta la sistemática definida como en aplicación de la nueva norma de referencia al ISO 14001:2015
La valoración de los aspectos da como resultado ocho aspectos ambientales significativos.
Aspectos en condiciones normales
COMPARTIMENTO AMBIENTAL (*) | ASPECTO | TIPO (**) | C1 | C2 | C3 | SIGNIFICANCIA (> 6) | IMPACTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSUMO DE RECURSOS NATURALES | Consumo de recursos (agua) | CN | 2 | 1 | 3 | 6 | Agotamiento de recursos Naturales |
CONSUMO DE RECURSOS NATURALES | Consumo de recursos (energía Oficina-Almacen) | CN | 2 | 2 | 3 | 7 | Agotamiento de recursos Naturales |
CONSUMO DE RECURSOS NATURALES | Consumo de recursos (energía Campa) | CN | 3 | 1 | 3 | 7 | Agotamiento de recursos Naturales |
CONSUMO DE RECURSOS NATURALES | Consumo de recursos (papel) | CN | 3 | 1 | 3 | 7 | Agotamiento de recursos Naturales |
CONSUMO DE RECURSOS NATURALES | Consumo de recursos (gasoil de vehículos) | CN | 3 | 2 | 3 | 8 | Agotamiento de recursos Naturales |
CONSUMO DE RECURSOS NATURALES | Consumo de recursos (gasoil de carretillas) | CN | 2 | 2 | 3 | 7 | Agotamiento de recursos Naturales |
CONSUMO DE RECURSOS NATURALES | Consumo de recursos (gasoil del Grupo electrógeno) | CA | 2 | 2 | 1 | 5 | Agotamiento de recursos Naturales |
RESIDUOS NO PELIGROSOS | Generación de residuos no peligrosos (papel y cartón) | CN | 1 | 1 | 3 | 5 | Cambio climático / generación de residuos |
RESIDUOS NO PELIGROSOS | Generación de residuos no peligrosos (plásticos) | CN | 1 | 1 | 2 | 4 | Cambio climático / generación de residuos |
RESIDUOS NO PELIGROSOS | Generación de residuos no peligrosos (tóner y cartuchos de impresión) | CN | 1 | 1 | 2 | 4 | Cambio climático / generación de residuos |
RESIDUOS NO PELIGROSOS | Generación de residuos no peligrosos (asimilable a residuos sólidos urbanos) | CN | 3 | 1 | 3 | 7 | Cambio climático / generación de residuos |
RESIDUOS NO PELIGROSOS | Generación de residuos no peligrosos (pilas) | CN | 3 | 1 | 2 | 6 | Contaminación del suelo y aguas / cambio Climático |
RESIDUOS NO PELIGROSOS | Generación de residuos informáticos | CA | 1 | 1 | 1 | 3 | Contaminación del suelo y aguas / cambio Climático |
RESIDUOS NO PELIGROSOS | Medicamentos caducados | CN | 2 | 1 | 1 | 4 | Contaminación del suelo y aguas |
RESIDUOS PELIGROSOS | Generación residuos peligrosos (fluorescentes, lámparas bajo consumo) | CN | 3 | 3 | 1 | 7 | Contaminación del suelos y aguas |
RUIDOS | Generación de ruido | CN | 2 | 1 | 1 | 4 | Contaminación acústica |
VERTIDOS | Vertidos de aguas sanitarias | CN | 2 | 1 | 3 | 6 | Contaminación de aguas |
EMISIONES ATMOSFÉRICAS | Emisiones atmosféricas vehículos empresa | CN | 1 | 2 | 3 | 6 | Contaminación atmosférica / cambio climático |
(*) Compartimentos ambientales: atmósfera, residuos no peligroso, residuos peligrosos, vertidos, ruidos y consumo de recursos | |||||||
(**) (CN) Condiciones Normales. (CA) Condiciones Anormales. (I) Incidentes. (AE) Accidentes, Emergencias |
Aspectos en condiciones potenciales
COMPARTIMENTO AMBIENTAL (*) | ASPECTO | TIPO (**) | C1 | C2 | Significancia (>3) | Impacto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RESIDUOS NO PELIGROSOS | Generación de residuos inertes procedentes de incendio | I/AE | 1 | 1 | 2 | Contaminación atmosférica / cambio climático | |
RESIDUOS NO PELIGROSOS | Generación de residuos informáticos | CA | 1 | 1 | 2 | Contaminación del suelo y aguas / cambio Climático | |
RESIDUOS PELIGROSOS | Generación de residuos peligrosos (extintores vacíos) | I/AE | 1 | 1 | 2 | Contaminación del suelos y aguas | |
RESIDUOS PELIGROSOS | Generación de residuos peligrosos procedentes de incendio | I/AE | 1 | 1 | 2 | Contaminación del suelos y aguas | |
RESIDUOS PELIGROSOS | Sepiolita contaminada procedente de un derrame accidental | I/AE | 1 | 1 | 2 | Contaminación del suelos y aguas | |
EMISIONES ATMOSFÉRICAS | Emisiones de gases en incendio | I/AE | 1 | 1 | 2 | Contaminación atmosférica / cambio climático | |
EMISIONES ATMOSFÉRICAS | Fugas de gases refrigerantes | I/AE | 1 | 1 | 2 | Contaminación atmosférica / cambio climático | |
VERTIDOS | Vertidos de agua en caso de incendio | AE | 1 | 1 | 2 | Contaminación de aguas | |
(*) Compartimentos ambientales: atmósfera, residuos no peligroso, residuos peligrosos, vertidos, ruidos y consumo de recursos | |||||||
(**) (CN) Condiciones Normales. (CA) Condiciones Anormales. (I) Incidentes. (AE) Accidentes, Emergencias |
Aspectos del ciclo de vida
COMPARTIMENTO AMBIENTAL (*) | ASPECTO | TIPO (**) | C1 | C2 | C3 | Significancia | Impacto |
CONSUMO DE RECURSOS NATURALES | Consumo de recursos (gasoil) | I/AE | 3 | 2 | 3 | 8 | Agotamiento de recursos Naturales |
RUIDOS | Generación de ruido | CA | 2 | 1 | 1 | 4 | Contaminación acústica |
EMISIONES ATMOSFÉRICAS | Emisiones atmosféricas RELACIONADO CON EL TRANSPORTE | I/AE | 1 | 2 | 3 | 6 | Contaminación atmosférica / cambio climático |
(*) Compartimentos ambientales: atmósfera, residuos no peligroso, residuos peligrosos, vertidos, ruidos y consumo de recursos | |||||||
(**) (CN) Condiciones Normales. (CA) Condiciones Anormales. (I) Incidentes. (AE) Accidentes, Emergencias |
El Estrecho de Fuente Álamo a 19 de enero de 2024
Centro: Nonduermas
La valoración de los aspectos ambientales asociados a la actividad de MARITIMA SURESTE SHIPPING SLU en el centro de Nonduermas (Murcia), se ha realizado el 2 de julio de 2024, conforme a lo establecido en la guía G-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales teniendo en cuenta la sistemática definida como en aplicación de la nueva norma de referencia ISO 14001:2015.
La valoración de los aspectos da como resultado cuatro aspectos ambientales significativos.
Aspectos en condiciones normales
COMPARTIMENTO AMBIENTAL (*) | ASPECTO | TIPO (**) | C1 | C2 | C3 | SIGNIFICANCIA (> 6) | IMPACTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSUMO DE RECURSOS NATURALES | Consumo de recursos (energía) | CN | 2 | 2 | 3 | 7 | Agotamiento de recursos Naturales |
CONSUMO DE RECURSOS NATURALES | Consumo de recursos (papel) | CN | 2 | 1 | 3 | 6 | Agotamiento de recursos Naturales |
CONSUMO DE RECURSOS NATURALES | Consumo de recursos (gasoil de Grúa) | CN | 2 | 2 | 3 | 7 | Agotamiento de recursos Naturales |
RESIDUOS NO PELIGROSOS | Generación de residuos no peligrosos (papel y cartón) | CN | 2 | 1 | 3 | 6 | Cambio climático / generación de residuos |
RESIDUOS NO PELIGROSOS | Generación de residuos no peligrosos (plásticos oficina) | CN | 2 | 1 | 2 | 5 | Cambio climático / generación de residuos |
RESIDUOS NO PELIGROSOS | Generación de residuos no peligrosos (tóner y cartuchos de impresión oficina) | CN | 2 | 1 | 2 | 5 | Cambio climático / generación de residuos |
RESIDUOS NO PELIGROSOS | Generación de residuos no peligrosos (asimilable a residuos sólidos urbanos) | CN | 2 | 1 | 3 | 6 | Cambio climático / generación de residuos |
RESIDUOS NO PELIGROSOS | Generación de residuos no peligrosos (pilas oficina) | CN | 2 | 1 | 2 | 5 | Contaminación del suelo y aguas / cambio Climático |
RESIDUOS NO PELIGROSOS | Generación de residuos informáticos | CA | 2 | 1 | 1 | 4 | Contaminación del suelo y aguas / cambio Climático |
RESIDUOS NO PELIGROSOS | Medicamentos caducados | CN | 2 | 1 | 1 | 4 | Contaminación del suelo y aguas |
RUIDOS | Generación de ruido | CN | 1 | 1 | 1 | 3 | Contaminación acústica |
VERTIDOS | Vertidos de aguas sanitarias | CN | 2 | 1 | 3 | 6 | Contaminación de aguas |
EMISIONES ATMOSFÉRICAS | Emisiones atmosféricas Grúas | CN | 2 | 2 | 3 | 7 | Contaminación atmosférica / cambio climático |
(*) Compartimentos ambientales: atmósfera, residuos no peligroso, residuos peligrosos, vertidos, ruidos y consumo de recursos | |||||||
(**) (CN) Condiciones Normales. (CA) Condiciones Anormales. (I) Incidentes. (AE) Accidentes, Emergencias |
Aspectos en condiciones potenciales
COMPARTIMENTO AMBIENTAL (*) | ASPECTO | TIPO (**) | C1 | C2 | Significancia (>3) | Impacto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RESIDUOS NO PELIGROSOS | Generación de residuos inertes procedentes de incendio | I/AE | 1 | 1 | 2 | Contaminación atmosférica / cambio climático | |
RESIDUOS NO PELIGROSOS | Generación de residuos informáticos | CA | 1 | 1 | 2 | Contaminación del suelo y aguas / cambio Climático | |
RESIDUOS PELIGROSOS | Sepiolita contaminada procedente de un derrame accidental | I/AE | 1 | 1 | 2 | Contaminación del suelos y aguas | |
(*) Compartimentos ambientales: atmósfera, residuos no peligroso, residuos peligrosos, vertidos, ruidos y consumo de recursos | |||||||
(**) (CN) Condiciones Normales. (CA) Condiciones Anormales. (I) Incidentes. (AE) Accidentes, Emergencias |
Aspectos del ciclo de vida
COMPARTIMENTO AMBIENTAL (*) | ASPECTO | TIPO (**) | C1 | C2 | C3 | Impacto | |
CONSUMO DE RECURSOS NATURALES | Consumo de recursos (gasoil) | I/AE | 2 | 2 | 3 | 7 | Agotamiento de recursos Naturales |
RUIDOS | Generación de ruido | CA | 2 | 1 | 1 | 4 | Contaminación acústica |
(*) Compartimentos ambientales: atmósfera, residuos no peligroso, residuos peligrosos, vertidos, ruidos y consumo de recursos | |||||||
(**) (CN) Condiciones Normales. (CA) Condiciones Anormales. (I) Incidentes. (AE) Accidentes, Emergencias |
El Estrecho de Fuente Álamo a 2 de julio de 2024